幼儿园安全隐患排查记录表
使用说明:

- 本表用于定期或不定期地对幼儿园进行安全隐患排查,确保幼儿在园期间的安全。
- 排查人员需认真、细致地检查每个区域,发现问题如实记录。
- 对于发现的隐患,应立即进行风险评估,并明确责任人、整改措施和完成时限。
- 整改完成后,需由复查人签字确认,形成闭环管理。
基本信息
| 排查日期 | 排查时段 | (上午8:00-11:30) | |
|---|---|---|---|
| 排查区域 | (可多选或填写具体区域) | □ 整园 □ 户外活动区 □ 教学活动区 □ 卧室 □ 食堂 □ 卫生间 □ 其他:____ | |
| 排查人员 | 陪同人员 | ||
| 天气情况 | (晴朗、阴天、雨天、大风等) |
隐患排查详细记录
填写说明:
- 序号: 按顺序填写。
- 排查区域/项目: 具体到某个区域或设施。
- 隐患描述: 详细描述发现的问题。“大三班窗户限位器损坏,窗户可以完全打开”。
- 风险等级: □ 高风险 (可能造成严重伤害) □ 中风险 (可能造成轻微伤害或不良影响) □ 低风险 (有潜在风险,但影响较小)
- 整改措施: 针对隐患提出的具体解决办法。“立即报修,更换新的限位器,并在此期间用胶带暂时固定窗户开合角度”。
- 责任人: 负责落实整改措施的人员或部门。
- 计划完成时间: 预计整改完成的日期。
- 整改状态: □ 未开始 □ 整改中 □ 已完成
- 复查情况: 整改完成后,由复查人检查并记录结果,最后签字确认。
| 序号 | 排查区域/项目 | 隐患描述 | 风险等级 | 整改措施 | 责任人 | 计划完成时间 | 整改状态 | 复查情况 | 复查人签字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 户外活动区 | ||||||||
| 1 | 大型玩具 | 滑梯连接处有轻微晃动,螺丝有松动迹象。 | □ 高 □ 中 [√] □ 低 | 立即停止使用该区域,安排后勤人员紧固所有螺丝,并进行全面检查。 | 张师傅 | 2025-10-27 | □ 未开始 □ 整改中 [√] □ 已完成 | 螺丝已全部紧固,滑梯稳固,已恢复使用。 | 李园长 |
| 2 | 地面 | 沙池边缘的地砖有破损,边缘锋利。 | □ 高 [√] □ 中 □ 低 | 立即用警示带围住破损区域,并联系维修人员进行更换。 | 王老师 | 2025-10-27 | □ 未开始 [√] □ 整改中 □ 已完成 | 地砖已更换,边缘平滑,无锋利处。 | 安全主任 |
| 3 | 体育器材 | 羊角球有几个已经漏气,无法正常使用。 | □ 高 □ 中 [√] □ 低 | 将漏气的羊角球统一收回,进行标记,并申请采购新的替换。 | 各班保育员 | 2025-10-30 | □ 未开始 [√] □ 整改中 □ 已完成 | 已收回漏气羊角球,新器材已采购入库。 | 后勤主管 |
| 2 | 教学活动区 | ||||||||
| 1 | 电器设备 | 中一班电视机电源线有轻微破损,外皮有磨损。 | □ 高 [√] □ 中 □ 低 | 立即拔掉电源,联系专业电工进行更换或处理,并贴上“禁止使用”标签。 | 电工赵师傅 | 2025-10-27 | □ 未开始 □ 整改中 [√] □ 已完成 | 电源线已更换,测试正常,标签已取下。 | 班主任 |
| 2 | 家具 | 小班一张椅子腿有轻微摇晃。 | □ 高 □ 中 [√] □ 低 | 将该椅子移出班级,放置在指定维修区,并通知后勤进行加固或报废处理。 | 刘老师 | 2025-10-27 | □ 未开始 [√] □ 整改中 □ 已完成 | 椅子已加固,稳固性良好,可重新投入使用。 | 后勤主管 |
| 3 | 危险品/药品 | 保健室药品柜内,一瓶过期消毒液未及时清理。 | □ 高 □ 中 [√] □ 低 | 立即清理过期药品,并严格执行药品“先进先出”管理制度,定期检查。 | 保健医陈医生 | 2025-10-27 | □ 未开始 □ 整改中 [√] □ 已完成 | 过期药品已清理,药品管理制度已重新学习并张贴。 | 保健医 |
| 3 | 卧室 | ||||||||
| 1 | 床铺 | 大二班下铺的床板有断裂声,承重能力可能不足。 | □ 高 [√] □ 中 □ 低 | 立即将该床铺标记为“禁用”,并联系厂家或维修人员进行评估和维修。 | 班主任 | 2025-10-28 | □ 未开始 [√] □ 整改中 □ 已完成 | 床板已更换,承重测试合格。 | 安全主任 |
| 2 | 消防安全 | 卧室应急照明灯不亮。 | □ 高 [√] □ 中 □ 低 | 检查是否为接触不良或灯泡问题,若无法解决,立即更换新的应急灯。 | 电工赵师傅 | 2025-10-27 | □ 未开始 □ 整改中 [√] □ 已完成 | 灯泡已更换,应急照明正常。 | 电工 |
| 4 | 食堂 | ||||||||
| 1 | 食品安全 | 冷藏柜温度显示为8℃,略高于标准存储温度。 | □ 高 [√] □ 中 □ 低 | 立即调整冷藏柜温度,并安排专人每小时巡查一次,确保温度在4℃以下。 | 食堂管理员 | 2025-10-27 | □ 未开始 □ 整改中 [√] □ 已完成 | 温度已调至3℃,巡查记录已开始。 | 园长 |
| 2 | 燃气设备 | 燃气管道连接处有轻微漏气声(经肥皂水测试有气泡)。 | □ 高 [√] □ 中 □ 低 | 立即启动应急预案! 疏散人员,关闭总阀门,联系燃气公司紧急处理。 | 园长 | 2025-10-27 | □ 未开始 □ 整改中 [√] □ 已完成 | 燃气公司已维修,更换了密封圈,已复检合格。 | 燃气公司 |
| 5 | 卫生间 | ||||||||
| 1 | 地面 | 洗手池旁地面湿滑,无防滑垫。 | □ 高 □ 中 [√] □ 低 | 立即放置“小心地滑”警示牌,并增加吸水地垫,教育幼儿注意安全。 | 各班保育员 | 2025-10-27 | □ 未开始 [√] □ 整改中 □ 已完成 | 已放置防滑地垫和警示牌,地面保持干燥。 | 班主任 |
| 2 | 设施 | 小便池感应器失灵,水流不断。 | □ 高 □ 中 [√] □ 低 | 立即关闭该小便池的总水阀,并联系维修人员进行维修。 | 后勤主管 | 2025-10-28 | □ 未开始 [√] □ 整改中 □ 已完成 | 感应器已修复,水流正常。 | 后勤主管 |
总结与建议
本次排查共发现安全隐患 XX 项,其中高风险 X 项,中风险 X 项,低风险 X 项,所有隐患均已制定整改措施,并明确了责任人及完成时限。
主要建议:
- 加强日常巡查: 建议各班级保育员和值班教师在每日晨检、午检、活动前后,对自己负责的区域进行一次快速的安全自查。
- 定期维护保养: 建议将大型玩具、电器设备、消防设施等纳入月度/季度定期维护保养计划,变“被动维修”为“主动预防”。
- 强化安全培训: 针对本次排查中发现的共性问题(如药品管理、电器使用等),对全体教职工进行一次专题安全培训。
- 家园共育: 通过家长会、宣传栏等方式,向家长宣传安全知识,共同关注幼儿在园和在家安全。
签字确认
| 排查组长签字 | 园长/负责人审批签字 | ||
|---|---|---|---|
| 日期: |
附件:

- 可附上隐患现场照片,作为记录的补充证据,在记录表中注明“照片编号:XXX”,并另存照片文件夹。

