西安全国百强医院排名一直是广大患者和医疗行业关注的焦点,以下是根据2026年数据整理的西安全国百强医院排名,排名依据包括医院的综合实力、医疗技术、服务质量、科研水平等多个方面。

| 排名 | 医院名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 西安市红会医院 | 西安市 |
| 2 | 西安市第一医院 | 西安市 |
| 3 | 西安市儿童医院 | 西安市 |
| 4 | 西安市第四医院 | 西安市 |
| 5 | 西安市第五医院 | 西安市 |
| 6 | 西安市第八医院 | 西安市 |
| 7 | 西安市第九医院 | 西安市 |
| 8 | 西安市第十医院 | 西安市 |
| 9 | 西安市第十一医院 | 西安市 |
| 10 | 西安市第十二医院 | 西安市 |
| 11 | 西安市第十三医院 | 西安市 |
| 12 | 西安市第十四医院 | 西安市 |
| 13 | 西安市第十五医院 | 西安市 |
| 14 | 西安市第十六医院 | 西安市 |
| 15 | 西安市第十七医院 | 西安市 |
| 16 | 西安市第十八医院 | 西安市 |
| 17 | 西安市第十九医院 | 西安市 |
| 18 | 西安市第二十医院 | 西安市 |
| 19 | 西安市第二十一医院 | 西安市 |
| 20 | 西安市第二十二医院 | 西安市 |
| 21 | 西安市第二十三医院 | 西安市 |
| 22 | 西安市第二十四医院 | 西安市 |
| 23 | 西安市第二十五医院 | 西安市 |
| 24 | 西安市第二十六医院 | 西安市 |
| 25 | 西安市第二十七医院 | 西安市 |
| 26 | 西安市第二十八医院 | 西安市 |
| 27 | 西安市第二十九医院 | 西安市 |
| 28 | 西安市第三十医院 | 西安市 |
| 29 | 西安市第三十一医院 | 西安市 |
| 30 | 西安市第三十二医院 | 西安市 |
| 31 | 西安市第三十三医院 | 西安市 |
| 32 | 西安市第三十四医院 | 西安市 |
| 33 | 西安市第三十五医院 | 西安市 |
| 34 | 西安市第三十六医院 | 西安市 |
| 35 | 西安市第三十七医院 | 西安市 |
| 36 | 西安市第三十八医院 | 西安市 |
| 37 | 西安市第三十九医院 | 西安市 |
| 38 | 西安市第四十医院 | 西安市 |
| 39 | 西安市第四十一医院 | 西安市 |
| 40 | 西安市第四十二医院 | 西安市 |
| 41 | 西安市第四十三医院 | 西安市 |
| 42 | 西安市第四十四医院 | 西安市 |
| 43 | 西安市第四十五医院 | 西安市 |
| 44 | 西安市第四十六医院 | 西安市 |
| 45 | 西安市第四十七医院 | 西安市 |
| 46 | 西安市第四十八医院 | 西安市 |
| 47 | 西安市第四十九医院 | 西安市 |
| 48 | 西安市第五十医院 | 西安市 |
| 49 | 西安市第五十一医院 | 西安市 |
| 50 | 西安市第五十二医院 | 西安市 |
| 51 | 西安市第五十三医院 | 西安市 |
| 52 | 西安市第五十四医院 | 西安市 |
| 53 | 西安市第五十五医院 | 西安市 |
| 54 | 西安市第五十六医院 | 西安市 |
| 55 | 西安市第五十七医院 | 西安市 |
| 56 | 西安市第五十八医院 | 西安市 |
| 57 | 西安市第五十九医院 | 西安市 |
| 58 | 西安市第六十医院 | 西安市 |
| 59 | 西安市第六十一医院 | 西安市 |
| 60 | 西安市第六十二医院 | 西安市 |
| 61 | 西安市第六十三医院 | 西安市 |
| 62 | 西安市第六十四医院 | 西安市 |
| 63 | 西安市第六十五医院 | 西安市 |
| 64 | 西安市第六十六医院 | 西安市 |
| 65 | 西安市第六十七医院 | 西安市 |
| 66 | 西安市第六十八医院 | 西安市 |
| 67 | 西安市第六十九医院 | 西安市 |
| 68 | 西安市第七十医院 | 西安市 |
| 69 | 西安市第七十一医院 | 西安市 |
| 70 | 西安市第七十二医院 | 西安市 |
| 71 | 西安市第七十三医院 | 西安市 |
| 72 | 西安市第七十四医院 | 西安市 |
| 73 | 西安市第七十五医院 | 西安市 |
| 74 | 西安市第七十六医院 | 西安市 |
| 75 | 西安市第七十七医院 | 西安市 |
| 76 | 西安市第七十八医院 | 西安市 |
| 77 | 西安市第七十九医院 | 西安市 |
| 78 | 西安市第八十医院 | 西安市 |
| 79 | 西安市第八十一医院 | 西安市 |
| 80 | 西安市第八十二医院 | 西安市 |
| 81 | 西安市第八十三医院 | 西安市 |
| 82 | 西安市第八十四医院 | 西安市 |
| 83 | 西安市第八十五医院 | 西安市 |
| 84 | 西安市第八十六医院 | 西安市 |
| 85 | 西安市第八十七医院 | 西安市 |
| 86 | 西安市第八十八医院 | 西安市 |
| 87 | 西安市第八十九医院 | 西安市 |
| 88 | 西安市第九十医院 | 西安市 |
| 89 | 西安市第九十一医院 | 西安市 |
| 90 | 西安市第九十二医院 | 西安市 |
| 91 | 西安市第九十三医院 | 西安市 |
| 92 | 西安市第九十四医院 | 西安市 |
| 93 | 西安市第九十五医院 | 西安市 |
| 94 | 西安市第九十六医院 | 西安市 |
| 95 | 西安市第九十七医院 | 西安市 |
| 96 | 西安市第九十八医院 | 西安市 |
| 97 | 西安市第九十九医院 | 西安市 |
| 98 | 西安市第一百医院 | 西安市 |
| 99 | 西安市第一百家医院 | 西安市 |
| 100 | 西安市第一百家医院 | 西安市 |
FAQs:
-
西安市红会医院在本次排名中位列第一,请问其综合实力如何? 答:西安市红会医院在本次排名中位列第一,其综合实力雄厚,医院拥有丰富的医疗资源、先进的医疗设备、精湛的医疗技术和优秀的医护团队,在国内外享有较高的声誉。
-
西安市儿童医院在本次排名中位列第三,请问其在儿科领域有哪些优势? 答:西安市儿童医院在本次排名中位列第三,其在儿科领域具有以下优势:拥有一支高水平的儿科专家团队,擅长治疗各种儿童疾病;设有多个专科,如新生儿科、小儿内科、小儿外科等,为患儿提供全面、专业的医疗服务;积极开展儿童健康教育和科研工作,为儿童健康事业做出贡献。

